ローコストレーザBGSセンサ誕生!!
- クラス2レーザ
- 受光素子に2PD(2-photo-diode)を採用
- ローコストのボリウム式
種類・標準価格
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 受光素子 | 感度調整 | 型式 ( )はコネクタ式 |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザBGS | 2PD | ポリウム式 | BGS-DL10N (BGS-DL10CN) |
15,000 | |||
2PD | ポリウム式 | BGS-DL30N (BGS-DL30CN) |
|||||
2PD | ポリウム式 | BGS-DL70N (BGS-DL70CN) |
●PNP出力タイプは、型式の後のNがPに変わります。 例)BGS-DL10N→BGS-DL10P、BGS-DL10CN→BGS-DL10CP
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルJCNシリーズをお買い求めください。
仕様
種 類 | レーザBGS型(ポリウム式) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | コード式 | BGS-DL10N | BGS-DL30N | BGS-DL70N | ||
コネクタ式 | BGS-DL10CN | BGS-DL30CN | BGS-DL70CN | |||
検出距離 | 10~100mm※1 | 50~300mm※1 | 50~700mm※1 | |||
設定距離範囲 | 40~100mm※1 | 100~300mm※1 | 100~700mm※1 | |||
光 源 | 赤色半導体レーザ クラス2(IEC/JIS)※2 波長:650nm パルス幅:6μs | |||||
最大出力:2mW | 最大出力:3mW | |||||
スポット径 | φ3mn/距離80nmにて | φ6mn/距離20nmにて | φ2.5nm/距離30nmにて | |||
応答時間 | 0.7ms以下 | |||||
繰返し精度 | 検出軸方向:0.3mm 検出軸直角方向:0.3mm |
検出軸方向:1.5mm 検出軸直角方向:0.5mm |
検出軸方向:1.5mm 検出軸直角方向:0.5mm |
|||
応差距離 | 5%以下 | 5~20% | ||||
感度調整 | 4回転ボリウム式 | |||||
表示灯 | 出力表示(橙)レーザ放射表示(緑) | |||||
制御出力 | NPNオープンコレクタ Max.100mA/DC30V | |||||
出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替 | |||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ4mm / コネクタ式:M8 4ピン | |||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
消費電流 | 35mA以下 | |||||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) / FDA規則(21 CFR 1040.10) | |||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | |||||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -10~40℃(結露しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) | ||||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | |||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||||
保護構造 | IP67 | |||||
材 質 | ケース:ABS フロントカバー:PMMA | |||||
質量(コード含まず) | 約20g(ケーブル除く) | |||||
付属品 | 取付金具:BEF-WK190 |
※1. 100×1000mm白色紙にて
※2. 米国FDA規制ではクラスⅡに分類されます。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
商品詳細はコチラ
※横スクロールで確認できます
■メーカー
オプテックス・エフエー