アルミ粉対策・直流2線式シリンダ形近接スイッチ
・ PLC,N.C.装置と直接接続可能な直流2線式
で配線コスト低減。
・ 設定表示付きで安定検出領域指示。(緑/赤色
LED,N.C.は赤色表示)
・ 表示灯は後方からも確認可能。(プリワイヤ
タイプ,プリワイヤコネクタタイプ)
・ 高いシール性。(IP67)
・ M18で2.5mm,M30で5mmのアルミ検出が可能。
(代表値)
■仕様
形 番 | FL7M-2J6AD(-CN, -CN03) FL7M-2K6A(-CN, -CN03) |
FL7M-4J6AD(-CN, -CN03) FL7M-4K6A(-CN, -CN03) |
FL7M-8J6AD(-CN, -CN03) FL7M-8K6A(-CN, -CN03) |
||
検出方式 | 高周波発振形(シールド) | ||||
定格動作距離 | 2±0.2mm | 4±0.4mm | 8±0.8mm | ||
設定距離 | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~5.6mm | ||
標準検出体 | 12×12mm,t=1mm,鉄 | 30×30mm,t=1mm,鉄 | 54×54mm,t=1mm,鉄 | ||
応 差 | 動作距離の20%以下 | ||||
定格電源電圧 | DC 12/24V | ||||
使用電圧範囲 | DC 10~30V | ||||
漏れ電流 | 0.55mA以下 | ||||
制御出力 | 開閉電流:3~100mA,残留電圧:3.0V以下(開閉電流100mA,コード長2m),出力耐電圧:DC 30V | ||||
応答周波数 | 500Hz | 100Hz | 60Hz | ||
温度特性 | 温度範囲-25~+70℃で±10%以下 | 温度範囲0~+50℃のとき、動作距離(+25℃)の±10%以下 温度範囲-25~+70℃のとき、動作距離(+25℃)の±20%以下 |
|||
電源電圧特性 | 動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±2.5%以下 | ||||
表示灯 | N.O.タイプの場合……動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯 設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 N.C.タイプの場合……動作表示:検出領域内にてオレンジ色消灯 |
||||
使用周囲温度 | -25~+70℃ | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC 500Vにて) | ||||
耐電圧 | AC 1000V 50/60Hz 1分間 | ||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | ||||
耐衝撃 | 980m/s2 X,Y,Z各方向10回 | ||||
保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) | ||||
質量(プリワイヤタイプ) | 約60g | 約130g | 約230g | ||
回路保護 | サージ吸収,負荷短絡保護,逆接続保護 | ||||
接続方式 | プリワイヤ,プリワイヤコネクタ | ||||
材 質 | センサ | ケース | 黄銅Niメッキ | ||
検出面 | PBT | ||||
コネクタ | ハウジング | ポリエステルエラストマ | |||
ホルダー | ガラス入りポリエステル樹脂 | ||||
コンタクト | 黄銅金メッキ |
製品詳細はコチラ
※横スクロールで確認できます
■メーカー
アズビル
■商品の品番
FL7M-A