SQ1000N | SQ2000N | SQ4000N | |||
---|---|---|---|---|---|
器具光束 | 34,500lm | 69,000lm | 138,000lm | ||
消費電力 | 278W(AC200V)/283W(AC100V) | 556W(AC200V)/566W(AC100V) | 1,112W(AC200V)/1,132W(AC100V) | ||
発光効率 | 125lm/W(AC200V) | ||||
定格電圧 | AC100~242V | ||||
色温度 | 5,000K | ||||
演色性 | Ra75 | ||||
使用環境温度 | −40~+60℃ | ||||
定格寿命 | 50,000h | ||||
電源ユニット | 一体型 | ||||
タイプ | 直付け型 | 質 量 | 6.9kg | 16.2kg | 30.4kg |
器具寸法 | W298×H265×D355mm | W373×H596×D256mm | W650×H606×D256mm | ||
投光器型 | 質 量 | 7.0kg | 17.3kg | 31.5kg | |
器具寸法 | W298×H307×D275mm | W373×H578×D408mm | W650×H601×D427mm | ||
カバー種類 | クリアカバー/フロストカバー/レンズ仕様(照射角17°/45°/80°)※ご購入時選択 | ||||
防塵・防水 | IP67 |
製品詳細はコチラ
※横スクロールで確認できます
■メーカー
株式会社 ティーネットジャパン
■商品の品番
SQ1000N SQ2000N SQ4000N